Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2170
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2170 | 0.016674 | 10.0362 | 30.1153 | 3,632.5 |
| 2 January 2170 | 0.016674 | 10.0091 | 30.1865 | 3,625.7 |
| 3 January 2170 | 0.016674 | 10.0064 | 30.1421 | 3,626.7 |
| 4 January 2170 | 0.016674 | 9.9887 | 30.1660 | 3,633.0 |
| 5 January 2170 | 0.016674 | 9.9641 | 30.1867 | 3,626.5 |
| 6 January 2170 | 0.016674 | 9.9732 | 30.2141 | 3,632.7 |
| 7 January 2170 | 0.016674 | 9.9757 | 30.2150 | 3,634.2 |
| 8 January 2170 | 0.016674 | 9.9604 | 30.1542 | 3,631.6 |
| 9 January 2170 | 0.016673 | 9.9870 | 30.1690 | 3,631.2 |
| 10 January 2170 | 0.016672 | 9.9961 | 30.1877 | 3,630.1 |
| 11 January 2170 | 0.016672 | 9.9915 | 30.1499 | 3,625.8 |
| 12 January 2170 | 0.016671 | 10.0045 | 30.1753 | 3,634.0 |
| 13 January 2170 | 0.016671 | 10.0249 | 30.1627 | 3,628.1 |
| 14 January 2170 | 0.016671 | 10.0213 | 30.1435 | 3,629.4 |
| 15 January 2170 | 0.016670 | 10.0461 | 30.0982 | 3,635.0 |
| 16 January 2170 | 0.016671 | 10.0472 | 30.0849 | 3,629.2 |
| 17 January 2170 | 0.016671 | 10.0295 | 30.1123 | 3,631.9 |
| 18 January 2170 | 0.016671 | 10.0346 | 30.0838 | 3,633.1 |
| 19 January 2170 | 0.016672 | 10.0368 | 30.0303 | 3,633.3 |
| 20 January 2170 | 0.016673 | 10.0143 | 30.0170 | 3,636.7 |
| 21 January 2170 | 0.016673 | 10.0032 | 29.9614 | 3,631.0 |
| 22 January 2170 | 0.016674 | 10.0099 | 29.9420 | 3,636.6 |
| 23 January 2170 | 0.016674 | 10.0023 | 29.9271 | 3,631.2 |
| 24 January 2170 | 0.016674 | 10.0009 | 29.9411 | 3,634.4 |
| 25 January 2170 | 0.016674 | 9.9967 | 29.8913 | 3,632.0 |
| 26 January 2170 | 0.016675 | 10.0102 | 29.9196 | 3,634.0 |
| 27 January 2170 | 0.016675 | 9.9988 | 29.8678 | 3,631.0 |
| 28 January 2170 | 0.016676 | 9.9951 | 29.8853 | 3,627.7 |
| 29 January 2170 | 0.016676 | 9.9930 | 29.8492 | 3,621.6 |
| 30 January 2170 | 0.016676 | 9.9978 | 29.9058 | 3,620.9 |
| 31 January 2170 | 0.016676 | 9.9940 | 29.8594 | 3,615.4 |
